Giá cước minh bạch, báo trước khi lên xe. Không phát sinh chi phí ẩn. Áp dụng tại Long Xuyên, An Giang và các tuyến liên tỉnh ĐBSCL.
Tất cả giá cước được thông báo trước và cố định theo tuyến đường. Không bấm đồng hồ, không bị tính thêm khi kẹt xe hay chờ đèn đỏ. Quý khách hoàn toàn yên tâm về chi phí trước khi lên xe.
| Tuyến đường | Xe 4 Chỗ | Xe 5 Chỗ | Xe 7 Chỗ |
|---|---|---|---|
| Trong vòng 3 km | 40.000đ | 45.000đ | 50.000đ |
| 3 – 7 km (nội thành) | 60.000đ | 65.000đ | 75.000đ |
| 7 – 15 km | 90.000đ | 100.000đ | 115.000đ |
| Điểm đến | Xe 4 Chỗ | Xe 5 Chỗ | Xe 7 Chỗ |
|---|---|---|---|
| Sân bay Cần Thơ (90km) | 450.000đ | 480.000đ | 550.000đ |
| Sân bay Phú Quốc (160km) | 750.000đ | 800.000đ | 950.000đ |
| Sân bay Tân Sơn Nhất (190km) | 850.000đ | 900.000đ | 1.050.000đ |
| Tuyến | Xe 4 Chỗ | Xe 5 Chỗ | Xe 7 Chỗ |
|---|---|---|---|
| Long Xuyên – Cần Thơ | 350.000đ | 380.000đ | 440.000đ |
| Long Xuyên – Châu Đốc | 220.000đ | 250.000đ | 300.000đ |
| Long Xuyên – Rạch Giá | 320.000đ | 350.000đ | 420.000đ |
| Long Xuyên – TP. Hồ Chí Minh | 750.000đ | 800.000đ | 950.000đ |
| Loại tuyến | Giá cước | Ghi chú |
|---|---|---|
| Nội thành Long Xuyên | Tương đương xe 5 chỗ thường | Êm ái, mát, hiện đại |
| Tuyến liên tỉnh | Liên hệ báo giá | Tùy khoảng cách & trạm sạc |
📌 Lưu ý quan trọng:
• Giá trên là giá một chiều, đã bao gồm phí cầu đường chính tuyến.
• Phụ phí phát sinh (nếu có): đổi lộ trình, chờ đợi quá 15 phút, hành lý cồng kềnh sẽ được thông báo trước.
• Khách đặt xe chiều về hoặc thuê cả ngày sẽ được ưu đãi đặc biệt.
• Để được báo giá chính xác nhất, hãy gọi trực tiếp tổng đài 0782 807 826.
Cần báo giá cho tuyến đường khác? Liên hệ ngay!
Gọi Ngay: 0782 807 826